Die nächsten Termine der Rennserie stehen hier.
Slot.It 2015
Name | 1.Lauf | 2.Lauf | 3.Lauf | 4.Lauf | 5.Lauf | 6.Lauf | 7.Lauf | 8.Lauf | 9.Lauf | 10.Lauf | 11.Lauf | Punkte | Gesamt | Diff. | |
1. | Stephan G. | 0 | 170 | 175 | 175 | 170 | 170 | 160 | 165 | 175 | 165 | 160 | 1685 | 1525 | |
2. | Fred H. | 146 | 175 | 160 | 170 | 175 | 165 | 155 | 0 | 0 | 175 | 170 | 1491 | 1491 | -34 |
3. | Christian H. | 155 | 165 | 155 | 165 | 155 | 0 | 175 | 170 | 170 | 160 | 175 | 1645 | 1490 | -35 |
4. | Martin S. | 142 | 160 | 146 | 146 | 0 | 146 | 150 | 160 | 160 | 150 | 155 | 1515 | 1373 | -152 |
5. | Christoph L. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 155 | 170 | 175 | 165 | 170 | 165 | 1000 | 1000 | -525 |
6. | Michael F. | 160 | 0 | 150 | 0 | 0 | 150 | 146 | 155 | 0 | 155 | 0 | 916 | 916 | -609 |
7. | Michael A. | 170 | 155 | 165 | 160 | 165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 815 | 815 | -710 |
8. | Andreas T. | 175 | 0 | 170 | 150 | 0 | 175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 670 | 670 | -855 |
9. | Klaus G. | 165 | 0 | 0 | 155 | 160 | 0 | 165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 645 | 645 | -880 |
10. | Markus W. | 0 | 0 | 0 | 142 | 150 | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 452 | 452 | -1073 |
11. | Daniel Z. | 150 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 300 | -1225 |
12. | Richard H. | 138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 138 | 138 | -1387 |
Die Gesamtpunktzahl enthält bereits 3 von insgesamt 3 Streichergebnisse!