Rennergebnis - 3. Lauf am 12.03.2015 - 4 x 6 Minuten
Name | Auto | Gewicht | Spur1 | Spur2 | Spur3 | Spur4 | Gesamt | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Stephan G. | Porsche 962 | 76 | 39.00 | 40.00 | 41.15 | 39.00 | 159.15 | 175.00 |
2. | Andreas T. | Lancia LC 2/85 | 76 | 40.00 | 38.00 | 40.00 | 39.67 | 157.67 | 170.00 |
3. | Michael A. | Lancia LC 2/85 | 75 | 39.00 | 39.00 | 40.21 | 38.00 | 156.21 | 165.00 |
4. | Fred H. | Toyota Denso | 80 | 39.00 | 38.00 | 39.69 | 39.00 | 155.69 | 160.00 |
5. | Christian H. | Jaguar XJR 9 | 84 | 38.00 | 37.00 | 39.27 | 38.00 | 152.27 | 155.00 |
6. | Michael F. | Lancia LC 2/85 | 72 | 37.00 | 38.10 | 38.00 | 38.00 | 151.10 | 150.00 |
7. | Martin S. | Porsche 962 Bob & Jane | 73 | 35.50 | 36.00 | 37.00 | 35.00 | 143.50 | 146.00 |
Gesamterergebnis Slot It Gruppe C anzeigen
Rennkalender Slot It Gruppe C anzeigen
Statistik - 3. Lauf am 12.03.2015 - 4 x 6 Minuten
Name | Runden | Ø Runden (min.) | Ø Zeit (Runde) | Abstand zum Vordermann |
Abstand zum Platz 1 |
Punkte | Prozent | |
1. | Stephan G. | 159.15 | 6.63 | 9.05 | 175.00 | 100.00 | ||
2. | Andreas T. | 157.67 | 6.57 | 9.13 | 1.48 | 1.48 | 170.00 | 99.07 |
3. | Michael A. | 156.21 | 6.51 | 9.22 | 1.46 | 2.94 | 165.00 | 98.15 |
4. | Fred H. | 155.69 | 6.49 | 9.25 | 0.52 | 3.46 | 160.00 | 97.83 |
5. | Christian H. | 152.27 | 6.34 | 9.46 | 3.42 | 6.88 | 155.00 | 95.68 |
6. | Michael F. | 151.10 | 6.30 | 9.53 | 1.17 | 8.05 | 150.00 | 94.94 |
7. | Martin S. | 143.50 | 5.98 | 10.03 | 7.60 | 15.65 | 146.00 | 90.17 |
Gesamterergebnis Slot It Gruppe C anzeigen
Rennkalender Slot It Gruppe C anzeigen