Rennergebnis - 4. Lauf am 09.04.2015 - 4 x 6 Minuten
Name | Auto | Gewicht | Spur1 | Spur2 | Spur3 | Spur4 | Gesamt | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Stephan G. | Porsche 962 | 76 | 58.00 | 59.07 | 59.00 | 58.00 | 234.07 | 175.00 |
2. | Fred H. | Toyota Denso | 76 | 60.00 | 58.00 | 57.08 | 56.00 | 231.08 | 170.00 |
3. | Christian H. | Jaguar XJR 9 | 84 | 58.00 | 58.64 | 56.00 | 57.00 | 229.64 | 165.00 |
4. | Michael A. | Lancia LC 2/85 | 75 | 59.24 | 58.00 | 57.00 | 55.00 | 229.24 | 160.00 |
5. | Klaus G. | Lancia LC 2/85 | 82 | 58.00 | 57.00 | 56.62 | 55.00 | 226.62 | 155.00 |
6. | Andreas T. | Porsche 962 Jägermeister | 72 | 58.00 | 56.00 | 56.00 | 56.00 | 226.00 | 150.00 |
7. | Martin S. | Porsche 962 Jägermeister | 75 | 58.00 | 57.00 | 55.00 | 55.61 | 225.61 | 146.00 |
8. | Markus W. | Toyota Dealer | 78 | 56.47 | 56.00 | 54.00 | 57.00 | 223.47 | 142.00 |
Gesamterergebnis Slot It Gruppe C anzeigen
Rennkalender Slot It Gruppe C anzeigen

Statistik - 4. Lauf am 09.04.2015 - 4 x 6 Minuten
Name | Runden | Ø Runden (min.) | Ø Zeit (Runde) | Abstand zum Vordermann |
Abstand zum Platz 1 |
Punkte | Prozent | |
1. | Stephan G. | 234.07 | 9.75 | 6.15 | 175.00 | 100.00 | ||
2. | Fred H. | 231.08 | 9.63 | 6.23 | 2.99 | 2.99 | 170.00 | 98.72 |
3. | Christian H. | 229.64 | 9.57 | 6.27 | 1.44 | 4.43 | 165.00 | 98.11 |
4. | Michael A. | 229.24 | 9.55 | 6.28 | 0.40 | 4.83 | 160.00 | 97.94 |
5. | Klaus G. | 226.62 | 9.44 | 6.35 | 2.62 | 7.45 | 155.00 | 96.82 |
6. | Andreas T. | 226.00 | 9.42 | 6.37 | 0.62 | 8.07 | 150.00 | 96.55 |
7. | Martin S. | 225.61 | 9.40 | 6.38 | 0.39 | 8.46 | 146.00 | 96.39 |
8. | Markus W. | 223.47 | 9.31 | 6.44 | 2.14 | 10.60 | 142.00 | 95.47 |
Gesamterergebnis Slot It Gruppe C anzeigen
Rennkalender Slot It Gruppe C anzeigen