Rennergebnis - 1. Lauf am 08.01.2015 - 4 x 6 Minuten
Name | Auto | Gewicht | Gesamt | Punkte | |
1. | Andreas T. | Lancia West | 72 | 160.30 | 175.00 |
2. | Michael A. | Lancia West | 78 | 158.67 | 170.00 |
3. | Klaus G. | Toyota Dealer | 80 | 158.17 | 165.00 |
4. | Michael F. | Toyota TakaQ | 78 | 153.74 | 160.00 |
5. | Christian H. | Jaguar XJR 9 | 82 | 153.11 | 155.00 |
6. | Daniel Z. | Porsche 962 Jägermeister | 79 | 150.33 | 150.00 |
7. | Fred H. | Jaguar XJR 8 | 81 | 148.90 | 146.00 |
8. | Martin S. | Porsche 956 Jägermeister | 75 | 148.74 | 142.00 |
9. | Richard H. | Lancia West | 76 | 148.29 | 138.00 |
Gesamterergebnis Slot It Gruppe C anzeigen
Rennkalender Slot It Gruppe C anzeigen
Statistik - 1. Lauf am 08.01.2015 - 4 x 6 Minuten
Name | Runden | Ø Runden (min.) | Ø Zeit (Runde) | Abstand zum Vordermann |
Abstand zum Platz 1 |
Punkte | Prozent | |
1. | Andreas T. | 160.30 | 6.68 | 8.98 | 175.00 | 100.00 | ||
2. | Michael A. | 158.67 | 6.61 | 9.08 | 1.63 | 1.63 | 170.00 | 98.98 |
3. | Klaus G. | 158.17 | 6.59 | 9.10 | 0.50 | 2.13 | 165.00 | 98.67 |
4. | Michael F. | 153.74 | 6.41 | 9.37 | 4.43 | 6.56 | 160.00 | 95.91 |
5. | Christian H. | 153.11 | 6.38 | 9.41 | 0.63 | 7.19 | 155.00 | 95.51 |
6. | Daniel Z. | 150.33 | 6.26 | 9.58 | 2.78 | 9.97 | 150.00 | 93.78 |
7. | Fred H. | 148.90 | 6.20 | 9.67 | 1.43 | 11.40 | 146.00 | 92.89 |
8. | Martin S. | 148.74 | 6.20 | 9.68 | 0.16 | 11.56 | 142.00 | 92.79 |
9. | Richard H. | 148.29 | 6.18 | 9.71 | 0.45 | 12.01 | 138.00 | 92.51 |
Gesamterergebnis Slot It Gruppe C anzeigen
Rennkalender Slot It Gruppe C anzeigen