Rennergebnis - 11. Lauf am 10.12.2015 - 4 x 6 Minuten
Name | Auto | Gewicht | Spur1 | Spur2 | Spur3 | Spur4 | Gesamt | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Christian H. | Nissan R89C | 78 | 58.00 | 57.00 | 56.00 | 56.33 | 227.33 | 175.00 |
2. | Fred H. | Nissan R89C | 78 | 56.00 | 58.00 | 56.63 | 55.00 | 225.63 | 170.00 |
3. | Christoph L. | Lancia LC 2/85 | 78 | 55.65 | 57.00 | 56.00 | 56.00 | 224.65 | 165.00 |
4. | Stephan G. | Lancia LC 2/85 | 78 | 57.00 | 57.56 | 56.00 | 54.00 | 224.56 | 160.00 |
5. | Martin S. | Porsche 956 | 86 | 56.00 | 56.00 | 56.63 | 53.00 | 221.63 | 155.00 |
Gesamterergebnis Slot It Gruppe C anzeigen
Rennkalender Slot It Gruppe C anzeigen
Statistik - 11. Lauf am 10.12.2015 - 4 x 6 Minuten
Name | Runden | Ø Runden (min.) | Ø Zeit (Runde) | Abstand zum Vordermann |
Abstand zum Platz 1 |
Punkte | Prozent | |
1. | Christian H. | 227.33 | 9.47 | 6.33 | 175.00 | 100.00 | ||
2. | Fred H. | 225.63 | 9.40 | 6.38 | 1.70 | 1.70 | 170.00 | 99.25 |
3. | Christoph L. | 224.65 | 9.36 | 6.41 | 0.98 | 2.68 | 165.00 | 98.82 |
4. | Stephan G. | 224.56 | 9.36 | 6.41 | 0.09 | 2.77 | 160.00 | 98.78 |
5. | Martin S. | 221.63 | 9.23 | 6.50 | 2.93 | 5.70 | 155.00 | 97.49 |
Gesamterergebnis Slot It Gruppe C anzeigen
Rennkalender Slot It Gruppe C anzeigen