Rennergebnis - 10. Lauf am 12.11.2015 - 4 x 6 Minuten
Name | Auto | Gewicht | Spur1 | Spur2 | Spur3 | Spur4 | Gesamt | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Fred H. | Nissan R89C | 78 | 40.00 | 39.00 | 40.10 | 40.00 | 159.10 | 175.00 |
2. | Christoph L. | Lancia LC 2/85 | 78 | 38.00 | 39.00 | 39.76 | 39.00 | 155.76 | 170.00 |
3. | Stephan G. | Lancia LC 2/85 | 78 | 38.55 | 38.00 | 39.00 | 40.00 | 155.55 | 165.00 |
4. | Christian H. | Nissan R89C | 78 | 39.00 | 38.00 | 39.33 | 39.00 | 155.33 | 160.00 |
5. | Michael F. | Porsche 956 | 85 | 36.00 | 39.11 | 40.00 | 40.00 | 155.11 | 155.00 |
6. | Martin S. | Porsche 956 | 86 | 39.00 | 37.00 | 39.00 | 38.80 | 153.80 | 150.00 |
Gesamterergebnis Slot It Gruppe C anzeigen
Rennkalender Slot It Gruppe C anzeigen
Statistik - 10. Lauf am 12.11.2015 - 4 x 6 Minuten
Name | Runden | Ø Runden (min.) | Ø Zeit (Runde) | Abstand zum Vordermann |
Abstand zum Platz 1 |
Punkte | Prozent | |
1. | Fred H. | 159.10 | 6.63 | 9.05 | 175.00 | 100.00 | ||
2. | Christoph L. | 155.76 | 6.49 | 9.24 | 3.34 | 3.34 | 170.00 | 97.90 |
3. | Stephan G. | 155.55 | 6.48 | 9.26 | 0.21 | 3.55 | 165.00 | 97.77 |
4. | Christian H. | 155.33 | 6.47 | 9.27 | 0.22 | 3.77 | 160.00 | 97.63 |
5. | Michael F. | 155.11 | 6.46 | 9.28 | 0.22 | 3.99 | 155.00 | 97.49 |
6. | Martin S. | 153.80 | 6.41 | 9.36 | 1.31 | 5.30 | 150.00 | 96.67 |
Gesamterergebnis Slot It Gruppe C anzeigen
Rennkalender Slot It Gruppe C anzeigen