Statistik - Fred H.
Club | Rennen | Runden | Punkte | Ø Runden | Ø Punkte |
---|---|---|---|---|---|
Slot im Pott | 45 | 8551.58 | 7113.00 | 190.04 | 158.07 |
Gesamt | 45 | 8.551.58 | 7.113.00 | 190.04 | 158.07 |
Saison | Lauf | Platz | Datum | Runden | Punkte | Dauer (min.) | Ø Runden (min.) | Ø Zeit (Runde) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rennsaison 2013 | 6 | 938.00 | ||||||
1. | 8 | 25.01.2013 | 207.32 | 142.00 | 6 | 8.64 | 6.95 | |
3. | 8 | 29.03.2013 | 137.25 | 142.00 | 5 | 6.86 | 8.74 | |
4. | 5 | 29.03.2013 | 187.32 | 155.00 | 5 | 9.37 | 6.41 | |
5. | 4 | 31.05.2013 | 218.64 | 160.00 | 6 | 9.11 | 6.59 | |
6. | 7 | 31.05.2013 | 172.11 | 146.00 | 6 | 7.17 | 8.37 | |
7. | 4 | 26.07.2013 | 161.66 | 160.00 | 6 | 6.74 | 8.91 | |
8. | 1 | 26.07.2013 | 223.36 | 175.00 | 6 | 9.31 | 6.45 |
Die Gesamtpunktzahl enthält bereits 4 von insgesamt 4 Streichergebnisse!
Saison | Lauf | Platz | Datum | Runden | Punkte | Dauer (min.) | Ø Runden (min.) | Ø Zeit (Runde) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rennsaison 2012 | 20 | 138.00 | ||||||
10. | 9 | 13.12.2012 | 212.06 | 138.00 | 6 | 8.84 | 6.79 |
Die Gesamtpunktzahl enthält bereits 3 von insgesamt 3 Streichergebnisse!
Saison | Lauf | Platz | Datum | Runden | Punkte | Dauer (min.) | Ø Runden (min.) | Ø Zeit (Runde) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rennsaison 2014 | 7 | 150.00 | ||||||
2. | 6 | 25.04.2014 | 234.05 | 150.00 | 6 | 9.75 | 6.15 |
Die Gesamtpunktzahl enthält bereits 2 von insgesamt 3 Streichergebnisse!
Saison | Lauf | Platz | Datum | Runden | Punkte | Dauer (min.) | Ø Runden (min.) | Ø Zeit (Runde) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rennsaison 2013 | 5 | 471.00 | ||||||
1. | 7 | 01.03.2013 | 192.27 | 146.00 | 6 | 8.01 | 7.49 | |
2. | 3 | 25.04.2013 | 195.18 | 165.00 | 5 | 9.76 | 6.15 | |
3. | 4 | 21.06.2013 | 200.10 | 160.00 | 6 | 8.34 | 7.20 |
Die Gesamtpunktzahl enthält bereits 2 von insgesamt 2 Streichergebnisse!
Saison | Lauf | Platz | Datum | Runden | Punkte | Dauer (min.) | Ø Runden (min.) | Ø Zeit (Runde) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rennsaison 2012 | 9 | 611.00 | ||||||
7. | 7 | 31.08.2012 | 93.12 | 146.00 | 3 | 7.76 | 7.73 | |
8. | 6 | 31.08.2012 | 192.11 | 150.00 | 6 | 8.00 | 7.50 | |
9. | 3 | 26.10.2012 | 98.50 | 165.00 | 3 | 8.21 | 7.31 | |
10. | 6 | 26.10.2012 | 196.03 | 150.00 | 6 | 8.17 | 7.35 |
Die Gesamtpunktzahl enthält bereits 3 von insgesamt 3 Streichergebnisse!
Slot im Pott -> Slot.it Gruppe C
Saison | Lauf | Platz | Datum | Runden | Punkte | Dauer (min.) | Ø Runden (min.) | Ø Zeit (Runde) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rennsaison 2015 | 2 | 1491.00 | ||||||
1. | 7 | 08.01.2015 | 148.90 | 146.00 | 6 | 6.20 | 9.67 | |
2. | 1 | 12.02.2015 | 232.05 | 175.00 | 6 | 9.67 | 6.21 | |
3. | 4 | 12.03.2015 | 155.69 | 160.00 | 6 | 6.49 | 9.25 | |
4. | 2 | 09.04.2015 | 231.08 | 170.00 | 6 | 9.63 | 6.23 | |
5. | 1 | 14.05.2015 | 158.28 | 175.00 | 6 | 6.60 | 9.10 | |
6. | 3 | 11.06.2015 | 229.46 | 165.00 | 6 | 9.56 | 6.28 | |
7. | 5 | 13.08.2015 | 154.85 | 155.00 | 6 | 6.45 | 9.30 | |
10. | 1 | 12.11.2015 | 159.10 | 175.00 | 6 | 6.63 | 9.05 | |
11. | 2 | 10.12.2015 | 225.63 | 170.00 | 6 | 9.40 | 6.38 |
Die Gesamtpunktzahl enthält bereits 3 von insgesamt 3 Streichergebnisse!
Saison | Lauf | Platz | Datum | Runden | Punkte | Dauer (min.) | Ø Runden (min.) | Ø Zeit (Runde) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rennsaison 2014 | 8 | 626.00 | ||||||
1. | 7 | 09.01.2014 | 219.14 | 146.00 | 6 | 9.13 | 6.57 | |
2. | 4 | 13.02.2014 | 156.07 | 160.00 | 6 | 6.50 | 9.23 | |
3. | 3 | 13.03.2014 | 228.08 | 165.00 | 6 | 9.50 | 6.31 | |
8. | 5 | 09.10.2014 | 149.26 | 155.00 | 6 | 6.22 | 9.65 |
Die Gesamtpunktzahl enthält bereits 3 von insgesamt 3 Streichergebnisse!
Saison | Lauf | Platz | Datum | Runden | Punkte | Dauer (min.) | Ø Runden (min.) | Ø Zeit (Runde) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rennsaison 2013 | 8 | 748.00 | ||||||
2. | 8 | 14.02.2013 | 213.08 | 142.00 | 6 | 8.88 | 6.76 | |
4. | 6 | 11.04.2013 | 187.05 | 150.00 | 5 | 9.35 | 6.42 | |
5. | 7 | 09.05.2013 | 173.19 | 146.00 | 6 | 7.22 | 8.31 | |
6. | 5 | 13.06.2013 | 226.39 | 155.00 | 6 | 9.43 | 6.36 | |
7. | 5 | 11.07.2013 | 179.13 | 155.00 | 6 | 7.46 | 8.04 |
Die Gesamtpunktzahl enthält bereits 3 von insgesamt 3 Streichergebnisse!
Saison | Lauf | Platz | Datum | Runden | Punkte | Dauer (min.) | Ø Runden (min.) | Ø Zeit (Runde) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rennsaison 2013 | 6 | 480.00 | ||||||
1. | 4 | 01.03.2013 | 248.07 | 160.00 | 6 | 10.34 | 5.80 | |
2. | 3 | 25.04.2013 | 158.07 | 165.00 | 5 | 7.90 | 7.59 | |
3. | 5 | 21.06.2013 | 235.09 | 155.00 | 6 | 9.80 | 6.13 |
Die Gesamtpunktzahl enthält bereits 2 von insgesamt 2 Streichergebnisse!