Rennergebnis - 5. Lauf am 14.05.2015 - 4 x 6 Minuten
Name | Auto | Gewicht | Spur1 | Spur2 | Spur3 | Spur4 | Gesamt | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Fred H. | Toyota Denso | 76 | 39.28 | 40.00 | 39.00 | 40.00 | 158.28 | 175.00 |
2. | Stephan G. | Porsche 962 | 76 | 39.00 | 39.00 | 40.52 | 39.00 | 157.52 | 170.00 |
3. | Michael A. | Lancia LC 2/85 | 75 | 38.00 | 40.30 | 39.00 | 40.00 | 157.30 | 165.00 |
4. | Klaus G. | Lancia LC 2/85 | 82 | 38.00 | 40.00 | 40.14 | 39.00 | 157.14 | 160.00 |
5. | Christian H. | Jaguar XJR 9 | 84 | 39.00 | 38.00 | 40.00 | 39.54 | 156.54 | 155.00 |
6. | Markus W. | Toyota Dealer | 78 | 39.00 | 38.00 | 39.11 | 39.00 | 155.11 | 150.00 |
Gesamterergebnis Slot It Gruppe C anzeigen
Rennkalender Slot It Gruppe C anzeigen

Statistik - 5. Lauf am 14.05.2015 - 4 x 6 Minuten
Name | Runden | Ø Runden (min.) | Ø Zeit (Runde) | Abstand zum Vordermann |
Abstand zum Platz 1 |
Punkte | Prozent | |
1. | Fred H. | 158.28 | 6.60 | 9.10 | 175.00 | 100.00 | ||
2. | Stephan G. | 157.52 | 6.56 | 9.14 | 0.76 | 0.76 | 170.00 | 99.52 |
3. | Michael A. | 157.30 | 6.55 | 9.15 | 0.22 | 0.98 | 165.00 | 99.38 |
4. | Klaus G. | 157.14 | 6.55 | 9.16 | 0.16 | 1.14 | 160.00 | 99.28 |
5. | Christian H. | 156.54 | 6.52 | 9.20 | 0.60 | 1.74 | 155.00 | 98.90 |
6. | Markus W. | 155.11 | 6.46 | 9.28 | 1.43 | 3.17 | 150.00 | 98.00 |
Gesamterergebnis Slot It Gruppe C anzeigen
Rennkalender Slot It Gruppe C anzeigen