Rennergebnis - Slot It Gruppe C - 10. Lauf am 12.11.2015

 

    Fred H.  
  Christoph L. 1 Stephan G.
  2 Slot im Pott 3

  Name Runden Ø Runden (min.) Ø Zeit (Runde) Abstand zum
Vordermann
Abstand zum
Platz 1
Punkte
1. Fred H. 159.10 6.63 9.05     175.00
2. Christoph L. 155.76 6.49 9.24 3.34 3.34 170.00
3. Stephan G. 155.55 6.48 9.26 0.21 3.55 165.00
4. Christian H. 155.33 6.47 9.27 0.22 3.77 160.00
5. Michael F. 155.11 6.46 9.28 0.22 3.99 155.00
6. Martin S. 153.80 6.41 9.36 1.31 5.30 150.00

Rennergebnis 10. Lauf Slot It Gruppe C anzeigen

Gesamterergebnis Slot It Gruppe C anzeigen

Rennkalender Slot It Gruppe C anzeigen


Rennergebnis - Slot It Gruppe C - 11. Lauf am 10.12.2015

 

    Christian H.  
  Fred H. 1 Christoph L.
  2 Slot im Pott 3

  Name Runden Ø Runden (min.) Ø Zeit (Runde) Abstand zum
Vordermann
Abstand zum
Platz 1
Punkte
1. Christian H. 227.33 9.47 6.33     175.00
2. Fred H. 225.63 9.40 6.38 1.70 1.70 170.00
3. Christoph L. 224.65 9.36 6.41 0.98 2.68 165.00
4. Stephan G. 224.56 9.36 6.41 0.09 2.77 160.00
5. Martin S. 221.63 9.23 6.50 2.93 5.70 155.00

Rennergebnis 11. Lauf Slot It Gruppe C anzeigen

Gesamterergebnis Slot It Gruppe C anzeigen

Rennkalender Slot It Gruppe C anzeigen


Rennergebnis - Slot It Gruppe C - 9. Lauf am 08.10.2015

 

    Stephan G.  
  Christian H. 1 Christoph L.
  2 Slot im Pott 3

  Name Runden Ø Runden (min.) Ø Zeit (Runde) Abstand zum
Vordermann
Abstand zum
Platz 1
Punkte
1. Stephan G. 158.75 6.61 9.07     175.00
2. Christian H. 157.16 6.55 9.16 1.59 1.59 170.00
3. Christoph L. 153.00 6.38 9.41 4.16 5.75 165.00
4. Martin S. 152.43 6.35 9.45 0.57 6.32 160.00

Rennergebnis 9. Lauf Slot It Gruppe C anzeigen

Gesamterergebnis Slot It Gruppe C anzeigen

Rennkalender Slot It Gruppe C anzeigen


Rennergebnis - Slot It Gruppe C - 8. Lauf am 10.09.2015

 

    Christoph L.  
  Christian H. 1 Stephan G.
  2 Slot im Pott 3

  Name Runden Ø Runden (min.) Ø Zeit (Runde) Abstand zum
Vordermann
Abstand zum
Platz 1
Punkte
1. Christoph L. 230.26 9.59 6.25     175.00
2. Christian H. 229.65 9.57 6.27 0.61 0.61 170.00
3. Stephan G. 228.57 9.52 6.30 1.08 1.69 165.00
4. Martin S. 223.64 9.32 6.44 4.93 6.62 160.00
5. Michael F. 221.19 9.22 6.51 2.45 9.07 155.00

Rennergebnis 8. Lauf Slot It Gruppe C anzeigen

Gesamterergebnis Slot It Gruppe C anzeigen

Rennkalender Slot It Gruppe C anzeigen