Die nächsten Termine der Rennserie stehen hier.
Rangliste Klassische Prototypen Rennen Slot im Pott 2011
| Name | 1.Lauf | 2.Lauf | 3.Lauf | 4.Lauf | 5.Lauf | 6.Lauf | 7.Lauf | 8.Lauf | 9.Lauf | 10.Lauf | Punkte | Gesamt | Diff. | |
| 1. | To. | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 170 | 170 | 155 | 0 | 0 | 1370 | 1215 | |
| 2. | St. | 0 | 0 | 150 | 155 | 165 | 175 | 165 | 175 | 170 | 175 | 1330 | 1180 | -35 |
| 3. | An. | 155 | 150 | 146 | 170 | 170 | 165 | 146 | 160 | 1262 | 1150 | -65 | ||
| 4. | To. | 130 | 130 | 155 | 146 | 0 | 0 | 175 | 165 | 175 | 160 | 1236 | 1106 | -109 |
| 5. | Ch. | 165 | 165 | 142 | 138 | 0 | 0 | 142 | 142 | 155 | 155 | 1204 | 1066 | -149 |
| 6. | Frank S. | 0 | 0 | 118 | 118 | 150 | 150 | 138 | 134 | 142 | 142 | 1092 | 974 | -241 |
| 7. | Michael A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 155 | 155 | 160 | 170 | 165 | 165 | 970 | 970 | -245 |
| 8. | Martin K. | 146 | 146 | 160 | 150 | 160 | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 922 | 922 | -293 |
| 9. | Martin S. | 126 | 138 | 126 | 126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 150 | 816 | 816 | -399 |
| 10. | Martin J. | 160 | 160 | 165 | 165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 650 | 650 | -565 |
| 11. | Ch. | 0 | 0 | 170 | 160 | 0 | 155 | 150 | 0 | 0 | 635 | 635 | -580 | |
| 12. | Markus F. | 142 | 142 | 134 | 142 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 560 | 560 | -655 |
| 13. | An. | 138 | 134 | 138 | 130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 540 | 540 | -675 |
| 14. | Kl. | 170 | 170 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 340 | 340 | -875 |
| 15. | Holger H. |
150 | 155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 305 | 305 | -910 |
| 16. | Michael F. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 146 | 0 | 0 | 296 | 296 | -919 |
| 17. | Thomas B. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 146 | 146 | 292 | 292 | -923 |
| 18. | Martin R. |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 134 | 138 | 0 | 0 | 272 | 272 | -943 |
| 19. | Ro. | 0 | 0 | 130 | 134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 264 | 264 | -951 |
| 20. | Martin W. | 134 | 126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 260 | 260 | -955 |
| 21. | Swen W. |
0 | 0 | 122 | 122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 244 | 244 | -971 |
| 22. | Ralf P. | 0 | 0 | 114 | 114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228 | 228 | -987 |
Die Gesamtpunktzahl enthält bereits 3 von insgesamt 3 Streichergebnisse!