Rennergebnis - 10. Lauf am 25.11.2011 - 4 x 6 Minuten
Name | Auto | Gewicht | Gesamt | Punkte | |
1. | St. | GT40 | 79 | 179.46 | 175.00 |
2. | Andreas B. | Alfa | 78 | 178.25 | 170.00 |
3. | Michael A. | Alfa 33 Nr 54 | 78 | 174.74 | 165.00 |
4. | To. | GT40 Gulf | 78 | 174.49 | 160.00 |
5. | Ch. | Porsche 908 | 82 | 170.41 | 155.00 |
6. | Martin S. | GT40 Gulf | 78 | 169.49 | 150.00 |
7. | Thomas B. | F 312 | 80 | 167.66 | 146.00 |
8. | Frank S. | Alfa 33 Nr 54 | 79 | 160.11 | 142.00 |
Gesamterergebnis Prototypen Rennen 2011 anzeigen
Rennkalender Prototypen Rennen 2011 anzeigen
Statistik - 10. Lauf am 25.11.2011 - 4 x 6 Minuten
Name | Runden | Ø Runden (min.) | Ø Zeit (Runde) | Abstand zum Vordermann |
Abstand zum Platz 1 |
Punkte | Prozent | |
1. | St. | 179.46 | 7.48 | 8.02 | 175.00 | 100.00 | ||
2. | Andreas B. | 178.25 | 7.43 | 8.08 | 1.21 | 1.21 | 170.00 | 99.33 |
3. | Michael A. | 174.74 | 7.28 | 8.24 | 3.51 | 4.72 | 165.00 | 97.37 |
4. | To. | 174.49 | 7.27 | 8.25 | 0.25 | 4.97 | 160.00 | 97.23 |
5. | Ch. | 170.41 | 7.10 | 8.45 | 4.08 | 9.05 | 155.00 | 94.96 |
6. | Martin S. | 169.49 | 7.06 | 8.50 | 0.92 | 9.97 | 150.00 | 94.44 |
7. | Thomas B. | 167.66 | 6.99 | 8.59 | 1.83 | 11.80 | 146.00 | 93.42 |
8. | Frank S. | 160.11 | 6.67 | 8.99 | 7.55 | 19.35 | 142.00 | 89.22 |
Gesamterergebnis Prototypen Rennen 2011 anzeigen
Rennkalender Prototypen Rennen 2011 anzeigen