Rennergebnis - 9. Lauf am 25.11.2011 - 4 x 6 Minuten
Name | Auto | Gewicht | Gesamt | Punkte | |
1. | To. | GT40 Gulf | 78 | 231.46 | 175.00 |
2. | St. | GT40 | 79 | 226.24 | 170.00 |
3. | Michael A. | Alfa 33 Nr 54 | 78 | 225.38 | 165.00 |
4. | An. | Alfa | 78 | 224.05 | 160.00 |
5. | Ch. | Porsche 908 | 82 | 222.33 | 155.00 |
6. | Martin S. | GT40 Gulf | 78 | 220.63 | 150.00 |
7. | Thomas B. | F 312 | 80 | 219.11 | 146.00 |
8. | Frank S. | Alfa 33 Nr 54 | 79 | 214.62 | 142.00 |
Gesamterergebnis Prototypen Rennen 2011 anzeigen
Rennkalender Prototypen Rennen 2011 anzeigen
Statistik - 9. Lauf am 25.11.2011 - 4 x 6 Minuten
Name | Runden | Ø Runden (min.) | Ø Zeit (Runde) | Abstand zum Vordermann |
Abstand zum Platz 1 |
Punkte | Prozent | |
1. | To. | 231.46 | 9.64 | 6.22 | 175.00 | 100.00 | ||
2. | St. | 226.24 | 9.43 | 6.36 | 5.22 | 5.22 | 170.00 | 97.74 |
3. | Michael A. | 225.38 | 9.39 | 6.39 | 0.86 | 6.08 | 165.00 | 97.37 |
4. | An. | 224.05 | 9.34 | 6.43 | 1.33 | 7.41 | 160.00 | 96.80 |
5. | Ch. | 222.33 | 9.26 | 6.48 | 1.72 | 9.13 | 155.00 | 96.06 |
6. | Martin S. | 220.63 | 9.19 | 6.53 | 1.70 | 10.83 | 150.00 | 95.32 |
7. | Thomas B. | 219.11 | 9.13 | 6.57 | 1.52 | 12.35 | 146.00 | 94.66 |
8. | Frank S. | 214.62 | 8.94 | 6.71 | 4.49 | 16.84 | 142.00 | 92.72 |
Gesamterergebnis Prototypen Rennen 2011 anzeigen
Rennkalender Prototypen Rennen 2011 anzeigen