Rennergebnis - 7. Lauf am 30.09.2011 - 4 x 6 Minuten
Name | Auto | Gewicht | Gesamt | Punkte | |
1. | To. | GT40 Gulf Nr 6 | 78 | 227.54 | 175.00 |
2. | To. | 917 Spyder Shell | 84 | 226.35 | 170.00 |
3. | St. | GT40 Nr 24 | 79 | 225.40 | 165.00 |
4. | Michael A. | Alfa 33 Nr 54 | 78 | 224.06 | 160.00 |
5. | Ch. | Alfa 33 Nr 54 | 78 | 222.32 | 155.00 |
6. | Michael F. | Ferrari 312 Nr 1 | 78 | 221.01 | 150.00 |
7. | An. | GT40 Nr 24 | 79 | 215.43 | 146.00 |
8. | Ch. | 908 Gulf | 86 | 213.32 | 142.00 |
9. | Frank S. | Alfa 33 Nr 54 | 79 | 206.19 | 138.00 |
10. | Martin R. | Chevron | 85 | 198.52 | 134.00 |
Gesamterergebnis Prototypen Rennen 2011 anzeigen
Rennkalender Prototypen Rennen 2011 anzeigen
Statistik - 7. Lauf am 30.09.2011 - 4 x 6 Minuten
Name | Runden | Ø Runden (min.) | Ø Zeit (Runde) | Abstand zum Vordermann |
Abstand zum Platz 1 |
Punkte | Prozent | |
1. | To. | 227.54 | 9.48 | 6.33 | 175.00 | 100.00 | ||
2. | To. | 226.35 | 9.43 | 6.36 | 1.19 | 1.19 | 170.00 | 99.48 |
3. | St. | 225.40 | 9.39 | 6.39 | 0.95 | 2.14 | 165.00 | 99.06 |
4. | Michael A. | 224.06 | 9.34 | 6.43 | 1.34 | 3.48 | 160.00 | 98.47 |
5. | Ch. | 222.32 | 9.26 | 6.48 | 1.74 | 5.22 | 155.00 | 97.71 |
6. | Michael F. | 221.01 | 9.21 | 6.52 | 1.31 | 6.53 | 150.00 | 97.13 |
7. | An. | 215.43 | 8.98 | 6.68 | 5.58 | 12.11 | 146.00 | 94.68 |
8. | Ch. | 213.32 | 8.89 | 6.75 | 2.11 | 14.22 | 142.00 | 93.75 |
9. | Frank S. | 206.19 | 8.59 | 6.98 | 7.13 | 21.35 | 138.00 | 90.62 |
10. | Martin R. | 198.52 | 8.27 | 7.25 | 7.67 | 29.02 | 134.00 | 87.25 |
Gesamterergebnis Prototypen Rennen 2011 anzeigen
Rennkalender Prototypen Rennen 2011 anzeigen