Rennergebnis - 1. Lauf am 01.02.2013 - 4 x 6 Minuten
Name | Auto | Gewicht | Gesamt | Punkte | |
1. | Tom S. | Ferrari PB 312 Nr.66 | 179 | 208.51 | 175.00 |
2. | Michael A. | Porsche 908 Sanoco Nr.6 | 177 | 205.12 | 170.00 |
3. | Andreas T. | Porsche 908 Gulf Nr.14 | 184 | 204.50 | 165.00 |
4. | Georg G. | Porsche 908 Austria Nr. 20 | 175 | 203.74 | 160.00 |
5. | Fred H. | Porsche 908 Gulf Nr.7 | 187 | 201.62 | 155.00 |
6. | Stephan G. | Porsche 908 GumGum Nr.20 | 185 | 200.25 | 150.00 |
7. | Michael F. | Porsche 908 Lucky Strike Nr.66 | 181 | 199.27 | 146.00 |
Gesamterergebnis Slot Classics 2013 anzeigen
Rennkalender Slot Classics 2013 anzeigen
Statistik - 1. Lauf am 01.02.2013 - 4 x 6 Minuten
Name | Runden | Ø Runden (min.) | Ø Zeit (Runde) | Abstand zum Vordermann |
Abstand zum Platz 1 |
Punkte | Prozent | |
1. | Tom S. | 208.51 | 8.69 | 6.91 | 175.00 | 100.00 | ||
2. | Michael A. | 205.12 | 8.55 | 7.02 | 3.39 | 3.39 | 170.00 | 98.37 |
3. | Andreas T. | 204.50 | 8.52 | 7.04 | 0.62 | 4.01 | 165.00 | 98.08 |
4. | Georg G. | 203.74 | 8.49 | 7.07 | 0.76 | 4.77 | 160.00 | 97.71 |
5. | Fred H. | 201.62 | 8.40 | 7.14 | 2.12 | 6.89 | 155.00 | 96.70 |
6. | Stephan G. | 200.25 | 8.34 | 7.19 | 1.37 | 8.26 | 150.00 | 96.04 |
7. | Michael F. | 199.27 | 8.30 | 7.23 | 0.98 | 9.24 | 146.00 | 95.57 |
Gesamterergebnis Slot Classics 2013 anzeigen
Rennkalender Slot Classics 2013 anzeigen