Rennergebnis - 2. Lauf am 25.04.2014 - 4 x 6 Minuten
Name | Auto | Gewicht | Spur1 | Spur2 | Spur3 | Spur4 | Gesamt | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Stephan G. | Mazda 787 | 171 | 64.00 | 62.00 | 62.14 | 60.00 | 248.14 | 175.00 |
2. | Martin S. | Mazda 787 | 171 | 64.12 | 61.00 | 61.00 | 61.00 | 247.12 | 170.00 |
3. | Richard H. | Mazda 787 | 171 | 64.00 | 62.00 | 61.34 | 59.00 | 246.34 | 165.00 |
4. | Michael A. | Porsche 962 | 174 | 64.00 | 60.00 | 61.33 | 58.00 | 243.33 | 160.00 |
5. | Andreas T. | Sauber C9 | 171 | 63.00 | 60.00 | 60.00 | 57.62 | 240.62 | 155.00 |
6. | Fred H. | Mazda 787 | 175 | 64.00 | 58.05 | 58.00 | 54.00 | 234.05 | 150.00 |
7. | Tom S. | Porsche 962 | 171 | 58.00 | 59.00 | 55.33 | 59.00 | 231.33 | 146.00 |
Gesamterergebnis Mini Z Gruppe C anzeigen
Rennkalender Mini Z Gruppe C anzeigen
Statistik - 2. Lauf am 25.04.2014 - 4 x 6 Minuten
Name | Runden | Ø Runden (min.) | Ø Zeit (Runde) | Abstand zum Vordermann |
Abstand zum Platz 1 |
Punkte | Prozent | |
1. | Stephan G. | 248.14 | 10.34 | 5.80 | 175.00 | 100.00 | ||
2. | Martin S. | 247.12 | 10.30 | 5.83 | 1.02 | 1.02 | 170.00 | 99.59 |
3. | Richard H. | 246.34 | 10.26 | 5.85 | 0.78 | 1.80 | 165.00 | 99.27 |
4. | Michael A. | 243.33 | 10.14 | 5.92 | 3.01 | 4.81 | 160.00 | 98.06 |
5. | Andreas T. | 240.62 | 10.03 | 5.98 | 2.71 | 7.52 | 155.00 | 96.97 |
6. | Fred H. | 234.05 | 9.75 | 6.15 | 6.57 | 14.09 | 150.00 | 94.32 |
7. | Tom S. | 231.33 | 9.64 | 6.22 | 2.72 | 16.81 | 146.00 | 93.23 |
Gesamterergebnis Mini Z Gruppe C anzeigen
Rennkalender Mini Z Gruppe C anzeigen