Rennergebnis - 3. Lauf am 25.04.2014 - 4 x 6 Minuten
Name | Auto | Gewicht | Spur1 | Spur2 | Spur3 | Spur4 | Gesamt | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Stephan G. | Audi RS 8 | 175 | 42.00 | 44.07 | 44.00 | 44.00 | 174.07 | 175.00 |
2. | Michael A. | Ferrari 458 | 170 | 42.16 | 44.00 | 42.00 | 43.00 | 171.16 | 170.00 |
3. | Andreas T. | Ferrari 458 | 170 | 43.00 | 42.00 | 41.85 | 42.00 | 168.85 | 165.00 |
4. | Richard H. | Ferrari 599 | 175 | 42.00 | 43.00 | 42.16 | 41.00 | 168.16 | 160.00 |
5. | Tom S. | Mc Laren GT | 170 | 42.40 | 42.00 | 41.00 | 42.00 | 167.40 | 155.00 |
6. | Dirk W. | Audi RS 8 | 175 | 41.00 | 42.74 | 40.00 | 41.00 | 164.74 | 150.00 |
7. | Heiko P. | Ferrari XX | 175 | 40.00 | 39.00 | 40.00 | 40.67 | 159.67 | 146.00 |
8. | Martin S. | Nissan 350 Z | 171 | 39.00 | 40.00 | 40.61 | 40.00 | 159.61 | 142.00 |
9. | Fred H. | Ferrari 599 | 175 | 41.00 | 29.00 | 38.00 | 42.68 | 150.68 | 138.00 |
Gesamterergebnis MIni Z GT anzeigen
Rennkalender MIni Z GT anzeigen
Statistik - 3. Lauf am 25.04.2014 - 4 x 6 Minuten
Name | Runden | Ø Runden (min.) | Ø Zeit (Runde) | Abstand zum Vordermann |
Abstand zum Platz 1 |
Punkte | Prozent | |
1. | Stephan G. | 174.07 | 7.25 | 8.27 | 175.00 | 100.00 | ||
2. | Michael A. | 171.16 | 7.13 | 8.41 | 2.91 | 2.91 | 170.00 | 98.33 |
3. | Andreas T. | 168.85 | 7.04 | 8.53 | 2.31 | 5.22 | 165.00 | 97.00 |
4. | Richard H. | 168.16 | 7.01 | 8.56 | 0.69 | 5.91 | 160.00 | 96.60 |
5. | Tom S. | 167.40 | 6.98 | 8.60 | 0.76 | 6.67 | 155.00 | 96.17 |
6. | Dirk W. | 164.74 | 6.86 | 8.74 | 2.66 | 9.33 | 150.00 | 94.64 |
7. | Heiko P. | 159.67 | 6.65 | 9.02 | 5.07 | 14.40 | 146.00 | 91.73 |
8. | Martin S. | 159.61 | 6.65 | 9.02 | 0.06 | 14.46 | 142.00 | 91.69 |
9. | Fred H. | 150.68 | 6.28 | 9.56 | 8.93 | 23.39 | 138.00 | 86.56 |
Gesamterergebnis MIni Z GT anzeigen
Rennkalender MIni Z GT anzeigen