Rennergebnis - 3. Lauf am 13.03.2014 - 4 x 6 Minuten
Name | Auto | Gewicht | Spur1 | Spur2 | Spur3 | Spur4 | Gesamt | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Andreas T. | Porsche 962 Jägermeister | 82 | 60.00 | 59.03 | 58.00 | 59.00 | 236.03 | 175.00 |
2. | Klaus G. | Porsche 962 Gulf | 82 | 59.00 | 57.00 | 58.00 | 57.02 | 231.02 | 170.00 |
3. | Fred H. | Jaguar XJR 12 Santec | 81 | 58.00 | 59.00 | 55.00 | 56.00 | 228.08 | 165.00 |
4. | Michael F. | Porsche 962 Tic Tac | 84 | 59.00 | 57.00 | 56.63 | 54.00 | 226.63 | 160.00 |
5. | Michael A. | Mazda 787 Renown | 78 | 56.00 | 56.00 | 56.00 | 55.32 | 223.32 | 155.00 |
6. | Christoph L. | Toyota 88 C Dealer | 83 | 53.00 | 58.01 | 56.00 | 55.00 | 222.01 | 150.00 |
7. | Martin S. | Porsche 962 Coca-Cola | 80 | 55.63 | 58.01 | 56.00 | 55.00 | 220.63 | 146.00 |
Gesamterergebnis Slot It 2014 anzeigen
Rennkalender Slot It 2014 anzeigen

Statistik - 3. Lauf am 13.03.2014 - 4 x 6 Minuten
Name | Runden | Ø Runden (min.) | Ø Zeit (Runde) | Abstand zum Vordermann |
Abstand zum Platz 1 |
Punkte | Prozent | |
1. | Andreas T. | 236.03 | 9.83 | 6.10 | 175.00 | 100.00 | ||
2. | Klaus G. | 231.02 | 9.63 | 6.23 | 5.01 | 5.01 | 170.00 | 97.88 |
3. | Fred H. | 228.08 | 9.50 | 6.31 | 2.94 | 7.95 | 165.00 | 96.63 |
4. | Michael F. | 226.63 | 9.44 | 6.35 | 1.45 | 9.40 | 160.00 | 96.02 |
5. | Michael A. | 223.32 | 9.31 | 6.45 | 3.31 | 12.71 | 155.00 | 94.62 |
6. | Christoph L. | 222.01 | 9.25 | 6.49 | 1.31 | 14.02 | 150.00 | 94.06 |
7. | Martin S. | 220.63 | 9.19 | 6.53 | 1.38 | 15.40 | 146.00 | 93.48 |
Gesamterergebnis Slot It 2014 anzeigen
Rennkalender Slot It 2014 anzeigen