Rennergebnis - 2. Lauf am 13.02.2014 - 4 x 6 Minuten
Name | Auto | Gewicht | Spur1 | Spur2 | Spur3 | Spur4 | Gesamt | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Andreas T. | Lancia LC 2 West | 77 | 39.00 | 40.00 | 41.42 | 40.00 | 160.42 | 175.00 |
2. | Holger G. | Porsche 962 Jägermeister | 82 | 40.00 | 38.00 | 39.00 | 40.55 | 157.55 | 170.00 |
3. | Klaus G. | Lancia LC Martini | 83 | 39.54 | 39.00 | 39.00 | 39.00 | 156.54 | 165.00 |
4. | Fred H. | Jaguar XJR 12 Santec | 81 | 38.00 | 39.00 | 40.07 | 39.00 | 156.07 | 160.00 |
5. | Tom S. | Toyota 88 C Dealer | 80 | 37.00 | 38.92 | 39.00 | 39.00 | 153.92 | 155.00 |
6. | Michael F. | Toyota 88 C TakaQ | 83 | 38.00 | 38.29 | 39.00 | 37.00 | 152.29 | 150.00 |
7. | Christoph L. | Lancia LC 2 West | 78 | 35.63 | 38.00 | 38.00 | 38.00 | 150.63 | 146.00 |
8. | Martin S. | Porsche 956 Jägermeister | 88 | 37.00 | 37.00 | 37.00 | 38.33 | 149.33 | 142.00 |
Gesamterergebnis Slot It 2014 anzeigen
Rennkalender Slot It 2014 anzeigen

Statistik - 2. Lauf am 13.02.2014 - 4 x 6 Minuten
Name | Runden | Ø Runden (min.) | Ø Zeit (Runde) | Abstand zum Vordermann |
Abstand zum Platz 1 |
Punkte | Prozent | |
1. | Andreas T. | 160.42 | 6.68 | 8.98 | 175.00 | 100.00 | ||
2. | Holger G. | 157.55 | 6.56 | 9.14 | 2.87 | 2.87 | 170.00 | 98.21 |
3. | Klaus G. | 156.54 | 6.52 | 9.20 | 1.01 | 3.88 | 165.00 | 97.58 |
4. | Fred H. | 156.07 | 6.50 | 9.23 | 0.47 | 4.35 | 160.00 | 97.29 |
5. | Tom S. | 153.92 | 6.41 | 9.36 | 2.15 | 6.50 | 155.00 | 95.95 |
6. | Michael F. | 152.29 | 6.35 | 9.46 | 1.63 | 8.13 | 150.00 | 94.93 |
7. | Christoph L. | 150.63 | 6.28 | 9.56 | 1.66 | 9.79 | 146.00 | 93.90 |
8. | Martin S. | 149.33 | 6.22 | 9.64 | 1.30 | 11.09 | 142.00 | 93.09 |
Gesamterergebnis Slot It 2014 anzeigen
Rennkalender Slot It 2014 anzeigen