Rennergebnis - 2. Lauf am 24.01.2014 - 4 x 6 Minuten
Name | Auto | Gewicht | Spur1 | Spur2 | Spur3 | Spur4 | Gesamt | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Fred H. | Ford GT 40 | 78 | 38.00 | 38.00 | 40.00 | 38.14 | 154.14 | 175.00 |
2. | Richard H. | Ford GT 40 | 80 | 37.20 | 38.00 | 39.00 | 39.00 | 153.20 | 170.00 |
3. | Martin S. | Ford GT 40 Lucky Strike | 80 | 38.00 | 37.15 | 39.00 | 39.00 | 153.15 | 165.00 |
4. | Stephan G. | Ford GT 40 Nr. 2 | 78 | 39.00 | 39.00 | 37.07 | 38.00 | 153.07 | 160.00 |
5. | Frank S. | Ford GT 40 | 80 | 37.00 | 36.00 | 37.00 | 37.00 | 147.00 | 155.00 |
Gesamterergebnis Prototypen 1/32 anzeigen
Rennkalender Prototypen 1/32 anzeigen
Statistik - 2. Lauf am 24.01.2014 - 4 x 6 Minuten
Name | Runden | Ø Runden (min.) | Ø Zeit (Runde) | Abstand zum Vordermann |
Abstand zum Platz 1 |
Punkte | Prozent | |
1. | Fred H. | 154.14 | 6.42 | 9.34 | 175.00 | 100.00 | ||
2. | Richard H. | 153.20 | 6.38 | 9.40 | 0.94 | 0.94 | 170.00 | 99.39 |
3. | Martin S. | 153.15 | 6.38 | 9.40 | 0.05 | 0.99 | 165.00 | 99.36 |
4. | Stephan G. | 153.07 | 6.38 | 9.41 | 0.08 | 1.07 | 160.00 | 99.31 |
5. | Frank S. | 147.00 | 6.13 | 9.80 | 6.07 | 7.14 | 155.00 | 95.37 |
Gesamterergebnis Prototypen 1/32 anzeigen
Rennkalender Prototypen 1/32 anzeigen