Rennergebnis - 1. Lauf am 24.01.2014 - 4 x 6 Minuten
Name | Auto | Gewicht | Spur1 | Spur2 | Spur3 | Spur4 | Gesamt | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Fred H. | Porsche 917 | 78 | 54.00 | 57.05 | 55.00 | 56.00 | 222.05 | 175.00 |
2. | Stephan G. | Porsche 917 | 80 | 56.00 | 55.00 | 54.00 | 53.00 | 218.00 | 170.00 |
3. | Richard H. | Porsche 917 | 80 | 54.00 | 54.00 | 53.00 | 54.44 | 215.44 | 165.00 |
4. | Frank S. | Porsche 917 | 78 | 54.00 | 55.00 | 53.55 | 52.00 | 214.55 | 160.00 |
5. | Martin S. | Porsche 917 | 80 | 56.44 | 56.00 | 48.00 | 54.00 | 214.44 | 155.00 |
Gesamterergebnis Prototypen 1/32 anzeigen
Rennkalender Prototypen 1/32 anzeigen
Statistik - 1. Lauf am 24.01.2014 - 4 x 6 Minuten
Name | Runden | Ø Runden (min.) | Ø Zeit (Runde) | Abstand zum Vordermann |
Abstand zum Platz 1 |
Punkte | Prozent | |
1. | Fred H. | 222.05 | 9.25 | 6.49 | 175.00 | 100.00 | ||
2. | Stephan G. | 218.00 | 9.08 | 6.61 | 4.05 | 4.05 | 170.00 | 98.18 |
3. | Richard H. | 215.44 | 8.98 | 6.68 | 2.56 | 6.61 | 165.00 | 97.02 |
4. | Frank S. | 214.55 | 8.94 | 6.71 | 0.89 | 7.50 | 160.00 | 96.62 |
5. | Martin S. | 214.44 | 8.94 | 6.72 | 0.11 | 7.61 | 155.00 | 96.57 |
Gesamterergebnis Prototypen 1/32 anzeigen
Rennkalender Prototypen 1/32 anzeigen