Rennergebnis - 1. Lauf am 09.01.2014 - 4 x 6 Minuten
Name | Auto | Gewicht | Spur1 | Spur2 | Spur3 | Spur4 | Gesamt | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Andreas T. | Porsche 962 Jägermeister | 83 | 59.00 | 59.62 | 58.00 | 57.00 | 233.26 | 175.00 |
2. | Stephan G. | Porsche 962 Shell | 79 | 58.00 | 56.00 | 56.00 | 56.14 | 226.14 | 170.00 |
3. | Klaus G. | Lancia LC Martini | 85 | 58.00 | 56.00 | 55.47 | 55.00 | 224.47 | 165.00 |
4. | Martin S. | Porsche 956J ägermeister | 80 | 56.32 | 55.00 | 56.00 | 55.00 | 222.32 | 160.00 |
5. | Christian H. | Jaguar Silk Cut | 85 | 55.00 | 55.00 | 55.08 | 55.00 | 220.08 | 155.00 |
6. | Michael F. | Toyota 88 C TakaQ | 84 | 57.00 | 55.30 | 54.00 | 53.00 | 219.30 | 150.00 |
7. | Fred H. | Jaguar XJR 12 Santec | 84 | 55.14 | 55.00 | 55.00 | 54.00 | 219.14 | 146.00 |
8. | Frank S. | Porsche 962 Fortuna | 81 | 52.00 | 52.00 | 51.26 | 51.00 | 206.26 | 142.00 |
9. | Marco T. | Lancia LC 2 West | 76 | 50.00 | 52.00 | 52.00 | 51.25 | 205.25 | 138.00 |
Gesamterergebnis Slot It 2014 anzeigen
Rennkalender Slot It 2014 anzeigen
Statistik - 1. Lauf am 09.01.2014 - 4 x 6 Minuten
Name | Runden | Ø Runden (min.) | Ø Zeit (Runde) | Abstand zum Vordermann |
Abstand zum Platz 1 |
Punkte | Prozent | |
1. | Andreas T. | 233.26 | 9.72 | 6.17 | 175.00 | 100.00 | ||
2. | Stephan G. | 226.14 | 9.42 | 6.37 | 7.12 | 7.12 | 170.00 | 96.95 |
3. | Klaus G. | 224.47 | 9.35 | 6.42 | 1.67 | 8.79 | 165.00 | 96.23 |
4. | Martin S. | 222.32 | 9.26 | 6.48 | 2.15 | 10.94 | 160.00 | 95.31 |
5. | Christian H. | 220.08 | 9.17 | 6.54 | 2.24 | 13.18 | 155.00 | 94.35 |
6. | Michael F. | 219.30 | 9.14 | 6.57 | 0.78 | 13.96 | 150.00 | 94.02 |
7. | Fred H. | 219.14 | 9.13 | 6.57 | 0.16 | 14.12 | 146.00 | 93.95 |
8. | Frank S. | 206.26 | 8.59 | 6.98 | 12.88 | 27.00 | 142.00 | 88.42 |
9. | Marco T. | 205.25 | 8.55 | 7.02 | 1.01 | 28.01 | 138.00 | 87.99 |
Gesamterergebnis Slot It 2014 anzeigen
Rennkalender Slot It 2014 anzeigen