Rennergebnis - 2. Lauf am 25.01.2013 - 4 x 6 Minuten
Name | Auto | Gewicht | Gesamt | Punkte | |
1. | Andreas T. | Alfa 33/3 Nr.154 | 80 | 183.61 | 175.00 |
2. | Tom S. | Alfa 33/3 Nr.155 | 80 | 183.54 | 170.00 |
3. | Martin S. | Ford GT 40Lucky Strike | 81 | 180.39 | 165.00 |
4. | Tobias B. | Ford MK IV | 81 | 180.23 | 160.00 |
5. | Stephan G. | Ford GT 40 Nr. 2 | 81 | 179.62 | 155.00 |
6. | Klaus G. | Ford GT | 80 | 179.50 | 150.00 |
7. | Michael A. | Alfa 33/3 Nr. | 78 | 175.33 | 146.00 |
8. | Michael F. | Ferrari 312 PB | 81 | 175.28 | 142.00 |
9. | Richard H. | Alfa 33/3 Nr. | 74 | 167.47 | 138.00 |
10. | Daniel Z. | Ford GT 40 Gulf | 80 | 165.20 | 134.00 |
Gesamterergebnis Prototypen Rennen 2013 anzeigen
Rennkalender Prototypen Rennen 2013 anzeigen

Statistik - 2. Lauf am 25.01.2013 - 4 x 6 Minuten
Name | Runden | Ø Runden (min.) | Ø Zeit (Runde) | Abstand zum Vordermann |
Abstand zum Platz 1 |
Punkte | Prozent | |
1. | Andreas T. | 183.61 | 7.65 | 7.84 | 175.00 | 100.00 | ||
2. | Tom S. | 183.54 | 7.65 | 7.85 | 0.07 | 0.07 | 170.00 | 99.96 |
3. | Martin S. | 180.39 | 7.52 | 7.98 | 3.15 | 3.22 | 165.00 | 98.25 |
4. | Tobias B. | 180.23 | 7.51 | 7.99 | 0.16 | 3.38 | 160.00 | 98.16 |
5. | Stephan G. | 179.62 | 7.48 | 8.02 | 0.61 | 3.99 | 155.00 | 97.83 |
6. | Klaus G. | 179.50 | 7.48 | 8.02 | 0.12 | 4.11 | 150.00 | 97.76 |
7. | Michael A. | 175.33 | 7.31 | 8.21 | 4.17 | 8.28 | 146.00 | 95.49 |
8. | Michael F. | 175.28 | 7.30 | 8.22 | 0.05 | 8.33 | 142.00 | 95.46 |
9. | Richard H. | 167.47 | 6.98 | 8.60 | 7.81 | 16.14 | 138.00 | 91.21 |
10. | Daniel Z. | 165.20 | 6.88 | 8.72 | 2.27 | 18.41 | 134.00 | 89.97 |
Gesamterergebnis Prototypen Rennen 2013 anzeigen
Rennkalender Prototypen Rennen 2013 anzeigen