Rennergebnis - 9. Lauf am 08.11.2012 - 4 x 6 Minuten
Name | Auto | Gewicht | Gesamt | Punkte | |
1. | Christian H. | Mazda 787 Nr.18 | 82 | 184.13 | 175.00 |
2. | Stephan G. | Porsche 962 Tic Tac | 81 | 181.70 | 170.00 |
3. | Andreas T. | Lancia West | 76 | 179.67 | 165.00 |
4. | Michael A. | Toyota 88C Dealer | 80 | 178.70 | 160.00 |
5. | Michael F. | Toyota 88C TakaQ | 80 | 178.13 | 155.00 |
6. | Martin S. | Porsche 962 Lucky Strike | 84 | 176.31 | 150.00 |
7. | Richard H. | Toyota 88C Gulf | 82 | 172.43 | 146.00 |
8. | Helge U. | Toyota 88C TakaQ | 81 | 156.64 | 142.00 |
Gesamterergebnis Slot.it Gruppe C anzeigen
Rennkalender Slot.it Gruppe C anzeigen
Statistik - 9. Lauf am 08.11.2012 - 4 x 6 Minuten
Name | Runden | Ø Runden (min.) | Ø Zeit (Runde) | Abstand zum Vordermann |
Abstand zum Platz 1 |
Punkte | Prozent | |
1. | Christian H. | 184.13 | 7.67 | 7.82 | 175.00 | 100.00 | ||
2. | Stephan G. | 181.70 | 7.57 | 7.93 | 2.43 | 2.43 | 170.00 | 98.68 |
3. | Andreas T. | 179.67 | 7.49 | 8.01 | 2.03 | 4.46 | 165.00 | 97.58 |
4. | Michael A. | 178.70 | 7.45 | 8.06 | 0.97 | 5.43 | 160.00 | 97.05 |
5. | Michael F. | 178.13 | 7.42 | 8.08 | 0.57 | 6.00 | 155.00 | 96.74 |
6. | Martin S. | 176.31 | 7.35 | 8.17 | 1.82 | 7.82 | 150.00 | 95.75 |
7. | Richard H. | 172.43 | 7.18 | 8.35 | 3.88 | 11.70 | 146.00 | 93.65 |
8. | Helge U. | 156.64 | 6.53 | 9.19 | 15.79 | 27.49 | 142.00 | 85.07 |
Gesamterergebnis Slot.it Gruppe C anzeigen
Rennkalender Slot.it Gruppe C anzeigen