Rennergebnis - 7. Lauf am 13.09.2012 - 4 x 6 Minuten
Name | Auto | Gewicht | Gesamt | Punkte | |
1. | Georg G. | Toyota 88C TakaQ | 75 | 184.33 | 175.00 |
2. | Michael A. | Toyota 88C Dealer | 80 | 182.65 | 170.00 |
3. | Tom S. | Toyota 88C Dealer | 81 | 180.19 | 165.00 |
4. | Michael F. | Toyota 88C TakaQ | 81 | 180.12 | 160.00 |
5. | Tobias B. | Porsche 962 Jägermeister | 92 | 179.50 | 155.00 |
6. | Martin S. | Toyota 88C Pioneer | 81 | 174.08 | 150.00 |
7. | Frank S. | Porsche 962 | 79 | 169.12 | 146.00 |
8. | Ralph S. | Porsche 962 Schiesser | 96 | 163.15 | 142.00 |
Gesamterergebnis Slot.it Gruppe C anzeigen
Rennkalender Slot.it Gruppe C anzeigen
Statistik - 7. Lauf am 13.09.2012 - 4 x 6 Minuten
Name | Runden | Ø Runden (min.) | Ø Zeit (Runde) | Abstand zum Vordermann |
Abstand zum Platz 1 |
Punkte | Prozent | |
1. | Georg G. | 184.33 | 7.68 | 7.81 | 175.00 | 100.00 | ||
2. | Michael A. | 182.65 | 7.61 | 7.88 | 1.68 | 1.68 | 170.00 | 99.09 |
3. | Tom S. | 180.19 | 7.51 | 7.99 | 2.46 | 4.14 | 165.00 | 97.75 |
4. | Michael F. | 180.12 | 7.51 | 7.99 | 0.07 | 4.21 | 160.00 | 97.72 |
5. | Tobias B. | 179.50 | 7.48 | 8.02 | 0.62 | 4.83 | 155.00 | 97.38 |
6. | Martin S. | 174.08 | 7.25 | 8.27 | 5.42 | 10.25 | 150.00 | 94.44 |
7. | Frank S. | 169.12 | 7.05 | 8.51 | 4.96 | 15.21 | 146.00 | 91.75 |
8. | Ralph S. | 163.15 | 6.80 | 8.83 | 5.97 | 21.18 | 142.00 | 88.51 |
Gesamterergebnis Slot.it Gruppe C anzeigen
Rennkalender Slot.it Gruppe C anzeigen