Rennergebnis - 5. Lauf am 10.05.2012 - 4 x 6 Minuten
Name | Auto | Gewicht | Gesamt | Punkte | |
1. | Georg G. | Toyota 88C TakaQ | 82 | 183.61 | 175.00 |
2. | Michael A. | Toyota Dealer | 80 | 183.45 | 170.00 |
3. | Andreas T. | Lancia LC2 West Nr24 | 72 | 183.18 | 165.00 |
4. | Tobias B. | Porsche 956 Newman | 86 | 182.62 | 160.00 |
5. | Holger G. | Toyota Dealer | 80 | 182.46 | 155.00 |
6. | Christian H. | Mazda 787 Efni | 82 | 181.76 | 150.00 |
7. | Martin S. | Toyota Pioneer | 81 | 181.46 | 146.00 |
8. | Stephan G. | Mazda 787 Nr. 18 | 83 | 178.24 | 142.00 |
9. | Michael F. | Toyota Taka-Q | 75 | 175.24 | 138.00 |
10. | Thomas B. | Porsche 962 Rothmans | 90 | 174.42 | 134.00 |
11. | Richard H. | Toyota Gulf | 82 | 166.52 | 130.00 |
12. | Helge U. | Jaguar XJR 9 Silk Cut | 85 | 154.63 | 126.00 |
Gesamterergebnis Slot.it Gruppe C anzeigen
Rennkalender Slot.it Gruppe C anzeigen
Statistik - 5. Lauf am 10.05.2012 - 4 x 6 Minuten
Name | Runden | Ø Runden (min.) | Ø Zeit (Runde) | Abstand zum Vordermann |
Abstand zum Platz 1 |
Punkte | Prozent | |
1. | Georg G. | 183.61 | 7.65 | 7.84 | 175.00 | 100.00 | ||
2. | Michael A. | 183.45 | 7.64 | 7.85 | 0.16 | 0.16 | 170.00 | 99.91 |
3. | Andreas T. | 183.18 | 7.63 | 7.86 | 0.27 | 0.43 | 165.00 | 99.77 |
4. | Tobias B. | 182.62 | 7.61 | 7.89 | 0.56 | 0.99 | 160.00 | 99.46 |
5. | Holger G. | 182.46 | 7.60 | 7.89 | 0.16 | 1.15 | 155.00 | 99.37 |
6. | Christian H. | 181.76 | 7.57 | 7.92 | 0.70 | 1.85 | 150.00 | 98.99 |
7. | Martin S. | 181.46 | 7.56 | 7.94 | 0.30 | 2.15 | 146.00 | 98.83 |
8. | Stephan G. | 178.24 | 7.43 | 8.08 | 3.22 | 5.37 | 142.00 | 97.08 |
9. | Michael F. | 175.24 | 7.30 | 8.22 | 3.00 | 8.37 | 138.00 | 95.44 |
10. | Thomas B. | 174.42 | 7.27 | 8.26 | 0.82 | 9.19 | 134.00 | 94.99 |
11. | Richard H. | 166.52 | 6.94 | 8.65 | 7.90 | 17.09 | 130.00 | 90.69 |
12. | Helge U. | 154.63 | 6.44 | 9.31 | 11.89 | 28.98 | 126.00 | 84.22 |
Gesamterergebnis Slot.it Gruppe C anzeigen
Rennkalender Slot.it Gruppe C anzeigen