Rennergebnis - 2. Lauf am 28.01.2012 - 4 x 4 Minuten
Name | Auto | Gewicht | Gesamt | Punkte | |
1. | Tobias B. | Ford GT 40 MK 2 Nr.6 | 80 | 124.13 | 175.00 |
2. | Andreas T. | Ford GT 40 Nr.24 | 83 | 121.41 | 170.00 |
3. | Michael F. | Ferrari 312 PB Nr.1 | 80 | 121.28 | 165.00 |
4. | Klaus G. | Alfa Nr.54 | 80 | 121.12 | 160.00 |
5. | Michael A. | Alfa Nr. 54 | 81 | 120.70 | 155.00 |
6. | Thomas B. | Ford GT 40 Nr.24 | 80 | 118.50 | 150.00 |
7. | Stephan G. | Ford GT 40 Nr.24 | 81 | 115.24 | 146.00 |
8. | Frank S. | Alfa Nr. 54 | 81 | 113.71 | 142.00 |
9. | Martin S. | Ford GT 40 Lucky Strike | 81 | 112.24 | 138.00 |
10. | Christoph L. | Porsche 908 Gesipa | 83 | 110.64 | 134.00 |
11. | Richard H. | Ford GT 40 MK 2 Nr.2 | 81 | 107.78 | 130.00 |
Gesamterergebnis Prototypen Rennen 2012 anzeigen
Rennkalender Prototypen Rennen 2012 anzeigen
Statistik - 2. Lauf am 28.01.2012 - 4 x 4 Minuten
Name | Runden | Ø Runden (min.) | Ø Zeit (Runde) | Abstand zum Vordermann |
Abstand zum Platz 1 |
Punkte | Prozent | |
1. | Tobias B. | 124.13 | 7.76 | 7.73 | 175.00 | 100.00 | ||
2. | Andreas T. | 121.41 | 7.59 | 7.91 | 2.72 | 2.72 | 170.00 | 97.81 |
3. | Michael F. | 121.28 | 7.58 | 7.92 | 0.13 | 2.85 | 165.00 | 97.70 |
4. | Klaus G. | 121.12 | 7.57 | 7.93 | 0.16 | 3.01 | 160.00 | 97.58 |
5. | Michael A. | 120.70 | 7.54 | 7.95 | 0.42 | 3.43 | 155.00 | 97.24 |
6. | Thomas B. | 118.50 | 7.41 | 8.10 | 2.20 | 5.63 | 150.00 | 95.46 |
7. | Stephan G. | 115.24 | 7.20 | 8.33 | 3.26 | 8.89 | 146.00 | 92.84 |
8. | Frank S. | 113.71 | 7.11 | 8.44 | 1.53 | 10.42 | 142.00 | 91.61 |
9. | Martin S. | 112.24 | 7.02 | 8.55 | 1.47 | 11.89 | 138.00 | 90.42 |
10. | Christoph L. | 110.64 | 6.92 | 8.68 | 1.60 | 13.49 | 134.00 | 89.13 |
11. | Richard H. | 107.78 | 6.74 | 8.91 | 2.86 | 16.35 | 130.00 | 86.83 |
Gesamterergebnis Prototypen Rennen 2012 anzeigen
Rennkalender Prototypen Rennen 2012 anzeigen