Rennergebnis - 1. Lauf am 28.01.2012 - 4 x 4 Minuten
Name | Auto | Gewicht | Qualizeit | Gesamt | Punkte | |
1. | Klaus G. | Alfa Nr.54 | 80 | 6.15 | 156.14 | 175.00 |
2. | Tobias B. | Ford GT 40 MK 2 Nr.6 | 80 | 6.07 | 155.48 | 170.00 |
3. | Andreas T. | Ford GT 40 Nr.24 | 83 | 6.28 | 152.67 | 165.00 |
4. | Michael F. | Ferrari 312 PB Nr.1 | 80 | 6.11 | 152.38 | 160.00 |
5. | Michael A. | Alfa Nr. 54 | 81 | 6.66 | 149.83 | 155.00 |
6. | Thomas B. | Ford GT 40 Nr.24 | 80 | 6.21 | 149.44 | 150.00 |
7. | Martin S. | Ford GT 40 Lucky Strike | 81 | 6.52 | 148.31 | 146.00 |
8. | Frank S. | Alfa Nr. 54 | 81 | 6.32 | 141.64 | 142.00 |
9. | Christoph L. | Porsche 908 Gesipa | 83 | 0.00 | 141.32 | 138.00 |
10. | Stephan G. | Ford GT 40 Nr.24 | 81 | 6.45 | 140.23 | 134.00 |
11. | Richard H. | Ford GT 40 MK 2 Nr.2 | 81 | 6.50 | 132.42 | 130.00 |
Gesamterergebnis Prototypen Rennen 2012 anzeigen
Rennkalender Prototypen Rennen 2012 anzeigen
Statistik - 1. Lauf am 28.01.2012 - 4 x 4 Minuten
Name | Runden | Ø Runden (min.) | Ø Zeit (Runde) | Abstand zum Vordermann |
Abstand zum Platz 1 |
Punkte | Prozent | |
1. | Klaus G. | 156.14 | 9.76 | 6.15 | 175.00 | 100.00 | ||
2. | Tobias B. | 155.48 | 9.72 | 6.17 | 0.66 | 0.66 | 170.00 | 99.58 |
3. | Andreas T. | 152.67 | 9.54 | 6.29 | 2.81 | 3.47 | 165.00 | 97.78 |
4. | Michael F. | 152.38 | 9.52 | 6.30 | 0.29 | 3.76 | 160.00 | 97.59 |
5. | Michael A. | 149.83 | 9.36 | 6.41 | 2.55 | 6.31 | 155.00 | 95.96 |
6. | Thomas B. | 149.44 | 9.34 | 6.42 | 0.39 | 6.70 | 150.00 | 95.71 |
7. | Martin S. | 148.31 | 9.27 | 6.47 | 1.13 | 7.83 | 146.00 | 94.99 |
8. | Frank S. | 141.64 | 8.85 | 6.78 | 6.67 | 14.50 | 142.00 | 90.71 |
9. | Christoph L. | 141.32 | 8.83 | 6.79 | 0.32 | 14.82 | 138.00 | 90.51 |
10. | Stephan G. | 140.23 | 8.76 | 6.85 | 1.09 | 15.91 | 134.00 | 89.81 |
11. | Richard H. | 132.42 | 8.28 | 7.25 | 7.81 | 23.72 | 130.00 | 84.81 |
Gesamterergebnis Prototypen Rennen 2012 anzeigen
Rennkalender Prototypen Rennen 2012 anzeigen