Rennergebnis - 1. Lauf am 12.01.2012 - 4 x 4 Minuten

  Name Auto Gewicht Gesamt Punkte
1. Tobias B. Dealers 77 121.08 175.00
2. Michael A. Dealers 80 120.62 170.00
3. Andreas T. Renown 78 120.31 165.00
4. Stephan G. Team 83 120.12 160.00
5. Tom S. Silk Cut 2 88 119.77 155.00
6. Christoph L. Dealers 78 119.15 150.00
7. Michael P. Castrol 86 118.62 146.00
8. Georg G. Silk Cut 22 82 118.52 142.00
9. Christian H. Kenwood 87 117.12 138.00
10. Thomas B. Dealers 79 117.11 134.00
11. Michael F. Martini 87 117.02 130.00
12. Holger G. Efini 90 116.79 126.00
13. Frank S. Rothaus 78 113.79 122.00
14. Martin S. Silk Cut 51 87 112.51 118.00
15. Richard H. Gulf 82 101.12 114.00
16. Oliver V. Silk Cut 51 90 94.48 110.00
17. Helge U. Silk Cut 22 81 91.68 107.00

Gesamterergebnis Slot.it Gruppe C anzeigen

Rennkalender Slot.it Gruppe C anzeigen


Statistik - 1. Lauf am 12.01.2012 - 4 x 4 Minuten

  Name Runden Ø Runden (min.) Ø Zeit (Runde) Abstand zum
Vordermann
Abstand zum
Platz 1
Punkte Prozent
1. Tobias B. 121.08 7.57 7.93     175.00 100.00
2. Michael A. 120.62 7.54 7.96 0.46 0.46 170.00 99.62
3. Andreas T. 120.31 7.52 7.98 0.31 0.77 165.00 99.36
4. Stephan G. 120.12 7.51 7.99 0.19 0.96 160.00 99.21
5. Tom S. 119.77 7.49 8.02 0.35 1.31 155.00 98.92
6. Christoph L. 119.15 7.45 8.06 0.62 1.93 150.00 98.41
7. Michael P. 118.62 7.41 8.09 0.53 2.46 146.00 97.97
8. Georg G. 118.52 7.41 8.10 0.10 2.56 142.00 97.89
9. Christian H. 117.12 7.32 8.20 1.40 3.96 138.00 96.73
10. Thomas B. 117.11 7.32 8.20 0.01 3.97 134.00 96.72
11. Michael F. 117.02 7.31 8.20 0.09 4.06 130.00 96.65
12. Holger G. 116.79 7.30 8.22 0.23 4.29 126.00 96.46
13. Frank S. 113.79 7.11 8.44 3.00 7.29 122.00 93.98
14. Martin S. 112.51 7.03 8.53 1.28 8.57 118.00 92.92
15. Richard H. 101.12 6.32 9.49 11.39 19.96 114.00 83.52
16. Oliver V. 94.48 5.91 10.16 6.64 26.60 110.00 78.03
17. Helge U. 91.68 5.73 10.47 2.80 29.40 107.00 75.72

Gesamterergebnis Slot.it Gruppe C anzeigen

Rennkalender Slot.it Gruppe C anzeigen