Rennergebnis - 2. Lauf am 10.02.2011 - 4 x 6 Minuten
Name | Auto | Gewicht | Gesamt | Punkte | |
1. | Kl. | Martini Nr 4 | 78 | 180.71 | 175.00 |
2. | Ch. | 956 Kennwood | 86 | 179.61 | 170.00 |
3. | St. | 956 Spirit of America | 82 | 175.75 | 165.00 |
4. | An. | 787 Renown | 82 | 174.13 | 160.00 |
5. | To. | 956 KH Torno | 81 | 171.29 | 155.00 |
6. | Holger H. | 956 Spirit of America | 86 | 171.01 | 150.00 |
7. | To. | 956 | 87 | 168.50 | 146.00 |
8. | Roman B. | 956 NewMan | 78 | 161.10 | 142.00 |
9. | Martin S. | 787 Autopolis | 78 | 158.62 | 138.00 |
10. | Frank S. | 962 Fortuna | 85 | 150.63 | 134.00 |
11. | Cl. | 962 KH TicTac | 84 | 147.70 | 130.00 |
Gesamterergebnis Slot.it 2011 anzeigen
Rennkalender Slot.it 2011 anzeigen
Statistik - 2. Lauf am 10.02.2011 - 4 x 6 Minuten
Name | Runden | Ø Runden (min.) | Ø Zeit (Runde) | Abstand zum Vordermann |
Abstand zum Platz 1 |
Punkte | Prozent | |
1. | Kl. | 180.71 | 7.53 | 7.97 | 175.00 | 100.00 | ||
2. | Ch. | 179.61 | 7.48 | 8.02 | 1.10 | 1.10 | 170.00 | 99.39 |
3. | St. | 175.75 | 7.32 | 8.19 | 3.86 | 4.96 | 165.00 | 97.26 |
4. | An. | 174.13 | 7.26 | 8.27 | 1.62 | 6.58 | 160.00 | 96.36 |
5. | To. | 171.29 | 7.14 | 8.41 | 2.84 | 9.42 | 155.00 | 94.79 |
6. | Holger H. | 171.01 | 7.13 | 8.42 | 0.28 | 9.70 | 150.00 | 94.63 |
7. | To. | 168.50 | 7.02 | 8.55 | 2.51 | 12.21 | 146.00 | 93.24 |
8. | Roman B. | 161.10 | 6.71 | 8.94 | 7.40 | 19.61 | 142.00 | 89.15 |
9. | Martin S. | 158.62 | 6.61 | 9.08 | 2.48 | 22.09 | 138.00 | 87.78 |
10. | Frank S. | 150.63 | 6.28 | 9.56 | 7.99 | 30.08 | 134.00 | 83.35 |
11. | Cl. | 147.70 | 6.15 | 9.75 | 2.93 | 33.01 | 130.00 | 81.73 |
Gesamterergebnis Slot.it 2011 anzeigen
Rennkalender Slot.it 2011 anzeigen