Rennergebnis - 10. Lauf am 08.12.2011 - 4 x 6 Minuten
Name | Auto | Gewicht | Gesamt | Punkte | |
1. | St. | Nr 18 | 83 | 229.27 | 175.00 |
2. | An. | Schiesser | 84 | 227.25 | 170.00 |
3. | To. | Dealers | 78 | 227.07 | 165.00 |
4. | To. | Silk Cut 2 | 88 | 227.06 | 160.00 |
5. | Ch. | Dealers | 78 | 226.64 | 155.00 |
6. | Thomas B. | Dealers | 80 | 226.34 | 150.00 |
7. | Po. | Blaupunkt | 88 | 224.32 | 146.00 |
8. | Ge. | Martini 4 | 84 | 217.25 | 142.00 |
9. | Michael A. | Martini 4 | 87 | 217.05 | 138.00 |
10. | Frank S. | Fortuna | 86 | 203.47 | 134.00 |
11. | Martin S. | Schiesser | 88 | 200.35 | 130.00 |
12. | Helge U. | Silk Cut 22 | 78 | 172.37 | 126.00 |
Gesamterergebnis Slot.it 2011 anzeigen
Rennkalender Slot.it 2011 anzeigen
Statistik - 10. Lauf am 08.12.2011 - 4 x 6 Minuten
Name | Runden | Ø Runden (min.) | Ø Zeit (Runde) | Abstand zum Vordermann |
Abstand zum Platz 1 |
Punkte | Prozent | |
1. | St. | 229.27 | 9.55 | 6.28 | 175.00 | 100.00 | ||
2. | An. | 227.25 | 9.47 | 6.34 | 2.02 | 2.02 | 170.00 | 99.12 |
3. | To. | 227.07 | 9.46 | 6.34 | 0.18 | 2.20 | 165.00 | 99.04 |
4. | To. | 227.06 | 9.46 | 6.34 | 0.01 | 2.21 | 160.00 | 99.04 |
5. | Ch. | 226.64 | 9.44 | 6.35 | 0.42 | 2.63 | 155.00 | 98.85 |
6. | Thomas B. | 226.34 | 9.43 | 6.36 | 0.30 | 2.93 | 150.00 | 98.72 |
7. | Po. | 224.32 | 9.35 | 6.42 | 2.02 | 4.95 | 146.00 | 97.84 |
8. | Ge. | 217.25 | 9.05 | 6.63 | 7.07 | 12.02 | 142.00 | 94.76 |
9. | Michael A. | 217.05 | 9.04 | 6.63 | 0.20 | 12.22 | 138.00 | 94.67 |
10. | Frank S. | 203.47 | 8.48 | 7.08 | 13.58 | 25.80 | 134.00 | 88.75 |
11. | Martin S. | 200.35 | 8.35 | 7.19 | 3.12 | 28.92 | 130.00 | 87.39 |
12. | Helge U. | 172.37 | 7.18 | 8.35 | 27.98 | 56.90 | 126.00 | 75.18 |
Gesamterergebnis Slot.it 2011 anzeigen
Rennkalender Slot.it 2011 anzeigen