Rennergebnis - 9. Lauf am 10.11.2011 - 4 x 6 Minuten
Name | Auto | Gewicht | Gesamt | Punkte | |
1. | To. | Silk Cut 2 | 88 | 177.47 | 175.00 |
2. | Ge. | Dealers | 80 | 174.66 | 170.00 |
3. | Ch. | Efini | 84 | 173.62 | 165.00 |
4. | An. | Renown | 82 | 173.08 | 160.00 |
5. | Michael A. | Martini 4 | 85 | 172.41 | 155.00 |
6. | Ch. | Kouros | 88 | 172.25 | 150.00 |
7. | St. | Spirit of America | 85 | 170.55 | 146.00 |
8. | Mi. | Martini 4 | 85 | 168.67 | 142.00 |
9. | Thomas B. | Dealers | 80 | 168.24 | 138.00 |
10. | Martin S. | Jaegermeister | 86 | 165.71 | 134.00 |
11. | Frank S. | Rothaus | 81 | 161.45 | 130.00 |
12. | Th. | Dealers | 78 | 154.23 | 126.00 |
Gesamterergebnis Slot.it 2011 anzeigen
Rennkalender Slot.it 2011 anzeigen
Statistik - 9. Lauf am 10.11.2011 - 4 x 6 Minuten
Name | Runden | Ø Runden (min.) | Ø Zeit (Runde) | Abstand zum Vordermann |
Abstand zum Platz 1 |
Punkte | Prozent | |
1. | To. | 177.47 | 7.39 | 8.11 | 175.00 | 100.00 | ||
2. | Ge. | 174.66 | 7.28 | 8.24 | 2.81 | 2.81 | 170.00 | 98.42 |
3. | Ch. | 173.62 | 7.23 | 8.29 | 1.04 | 3.85 | 165.00 | 97.83 |
4. | An. | 173.08 | 7.21 | 8.32 | 0.54 | 4.39 | 160.00 | 97.53 |
5. | Michael A. | 172.41 | 7.18 | 8.35 | 0.67 | 5.06 | 155.00 | 97.15 |
6. | Ch. | 172.25 | 7.18 | 8.36 | 0.16 | 5.22 | 150.00 | 97.06 |
7. | St. | 170.55 | 7.11 | 8.44 | 1.70 | 6.92 | 146.00 | 96.10 |
8. | Mi. | 168.67 | 7.03 | 8.54 | 1.88 | 8.80 | 142.00 | 95.04 |
9. | Thomas B. | 168.24 | 7.01 | 8.56 | 0.43 | 9.23 | 138.00 | 94.80 |
10. | Martin S. | 165.71 | 6.90 | 8.69 | 2.53 | 11.76 | 134.00 | 93.37 |
11. | Frank S. | 161.45 | 6.73 | 8.92 | 4.26 | 16.02 | 130.00 | 90.97 |
12. | Th. | 154.23 | 6.43 | 9.34 | 7.22 | 23.24 | 126.00 | 86.90 |
Gesamterergebnis Slot.it 2011 anzeigen
Rennkalender Slot.it 2011 anzeigen