Rennergebnis - 8. Lauf am 13.10.2011 - 4 x 6 Minuten
Name | Auto | Gewicht | Gesamt | Punkte | |
1. | To. | Silk Cut 2 | 88 | 229.23 | 175.00 |
2. | To. | Toyota | 78 | 225.04 | 170.00 |
3. | St. | Spirit of America | 85 | 224.63 | 165.00 |
4. | Ch. | Efini | 83 | 224.47 | 160.00 |
5. | An. | Schiesser | 84 | 224.45 | 155.00 |
6. | Ch. | Kouros | 88 | 224.38 | 150.00 |
7. | Mi. | Martini 4 | 85 | 218.19 | 146.00 |
8. | Holger H. | Bob Jane | 84 | 218.05 | 142.00 |
9. | Thomas B. | Rothmans | 85 | 216.35 | 138.00 |
Gesamterergebnis Slot.it 2011 anzeigen
Rennkalender Slot.it 2011 anzeigen
Statistik - 8. Lauf am 13.10.2011 - 4 x 6 Minuten
Name | Runden | Ø Runden (min.) | Ø Zeit (Runde) | Abstand zum Vordermann |
Abstand zum Platz 1 |
Punkte | Prozent | |
1. | To. | 229.23 | 9.55 | 6.28 | 175.00 | 100.00 | ||
2. | To. | 225.04 | 9.38 | 6.40 | 4.19 | 4.19 | 170.00 | 98.17 |
3. | St. | 224.63 | 9.36 | 6.41 | 0.41 | 4.60 | 165.00 | 97.99 |
4. | Ch. | 224.47 | 9.35 | 6.42 | 0.16 | 4.76 | 160.00 | 97.92 |
5. | An. | 224.45 | 9.35 | 6.42 | 0.02 | 4.78 | 155.00 | 97.91 |
6. | Ch. | 224.38 | 9.35 | 6.42 | 0.07 | 4.85 | 150.00 | 97.88 |
7. | Mi. | 218.19 | 9.09 | 6.60 | 6.19 | 11.04 | 146.00 | 95.18 |
8. | Holger H. | 218.05 | 9.09 | 6.60 | 0.14 | 11.18 | 142.00 | 95.12 |
9. | Thomas B. | 216.35 | 9.01 | 6.66 | 1.70 | 12.88 | 138.00 | 94.38 |
Gesamterergebnis Slot.it 2011 anzeigen
Rennkalender Slot.it 2011 anzeigen