Rennergebnis - 7. Lauf am 08.09.2011 - 4 x 6 Minuten
Name | Auto | Gewicht | Gesamt | Punkte | |
1. | To. | Torno | 87 | 180.14 | 175.00 |
2. | An. | NewMan | 85 | 179.59 | 170.00 |
3. | Ch. | Efini | 84 | 176.67 | 165.00 |
4. | St. | Spirit of America | 85 | 176.59 | 160.00 |
5. | To. | Toyota | 77 | 170.27 | 155.00 |
6. | Po. | Kennwood | 87 | 169.65 | 150.00 |
7. | Martin S. | Schiesser | 88 | 167.24 | 146.00 |
8. | Thomas B. | Toyota | 77 | 164.12 | 142.00 |
9. | Frank S. | Rothaus | 80 | 159.27 | 138.00 |
10. | Martin W. | Swap Shop | 79 | 151.65 | 134.00 |
Gesamterergebnis Slot.it 2011 anzeigen
Rennkalender Slot.it 2011 anzeigen
Statistik - 7. Lauf am 08.09.2011 - 4 x 6 Minuten
Name | Runden | Ø Runden (min.) | Ø Zeit (Runde) | Abstand zum Vordermann |
Abstand zum Platz 1 |
Punkte | Prozent | |
1. | To. | 180.14 | 7.51 | 7.99 | 175.00 | 100.00 | ||
2. | An. | 179.59 | 7.48 | 8.02 | 0.55 | 0.55 | 170.00 | 99.69 |
3. | Ch. | 176.67 | 7.36 | 8.15 | 2.92 | 3.47 | 165.00 | 98.07 |
4. | St. | 176.59 | 7.36 | 8.15 | 0.08 | 3.55 | 160.00 | 98.03 |
5. | To. | 170.27 | 7.09 | 8.46 | 6.32 | 9.87 | 155.00 | 94.52 |
6. | Po. | 169.65 | 7.07 | 8.49 | 0.62 | 10.49 | 150.00 | 94.18 |
7. | Martin S. | 167.24 | 6.97 | 8.61 | 2.41 | 12.90 | 146.00 | 92.84 |
8. | Thomas B. | 164.12 | 6.84 | 8.77 | 3.12 | 16.02 | 142.00 | 91.11 |
9. | Frank S. | 159.27 | 6.64 | 9.04 | 4.85 | 20.87 | 138.00 | 88.41 |
10. | Martin W. | 151.65 | 6.32 | 9.50 | 7.62 | 28.49 | 134.00 | 84.18 |
Gesamterergebnis Slot.it 2011 anzeigen
Rennkalender Slot.it 2011 anzeigen