Rennergebnis - 6. Lauf am 09.06.2011 - 4 x 6 Minuten
Name | Auto | Gewicht | Gesamt | Punkte | |
1. | An. | 956 Schiesser | 84 | 227.14 | 175.00 |
2. | Ch. | 956 Kennwood | 87 | 221.02 | 170.00 |
3. | Michael A. | Martini Nr 4 | 84 | 220.41 | 165.00 |
4. | St. | 956 Spirit | 81 | 220.32 | 160.00 |
5. | Thomas B. | Silk Cut Nr 34 | 75 | 215.40 | 155.00 |
6. | To. | 956 NewMan | 88 | 213.64 | 150.00 |
7. | Frank S. | 962 Fortuna | 88 | 212.13 | 146.00 |
8. | Mi. | Martini Nr 4 | 84 | 211.58 | 142.00 |
9. | Martin S. | 956 Jaegermeister | 86 | 208.07 | 138.00 |
10. | Holger H. ![]() |
Silk Cut Nr 22 | 87 | 200.40 | 134.00 |
Gesamterergebnis Slot.it 2011 anzeigen
Rennkalender Slot.it 2011 anzeigen

Statistik - 6. Lauf am 09.06.2011 - 4 x 6 Minuten
Name | Runden | Ø Runden (min.) | Ø Zeit (Runde) | Abstand zum Vordermann |
Abstand zum Platz 1 |
Punkte | Prozent | |
1. | An. | 227.14 | 9.46 | 6.34 | 175.00 | 100.00 | ||
2. | Ch. | 221.02 | 9.21 | 6.52 | 6.12 | 6.12 | 170.00 | 97.31 |
3. | Michael A. | 220.41 | 9.18 | 6.53 | 0.61 | 6.73 | 165.00 | 97.04 |
4. | St. | 220.32 | 9.18 | 6.54 | 0.09 | 6.82 | 160.00 | 97.00 |
5. | Thomas B. | 215.40 | 8.98 | 6.69 | 4.92 | 11.74 | 155.00 | 94.83 |
6. | To. | 213.64 | 8.90 | 6.74 | 1.76 | 13.50 | 150.00 | 94.06 |
7. | Frank S. | 212.13 | 8.84 | 6.79 | 1.51 | 15.01 | 146.00 | 93.39 |
8. | Mi. | 211.58 | 8.82 | 6.81 | 0.55 | 15.56 | 142.00 | 93.15 |
9. | Martin S. | 208.07 | 8.67 | 6.92 | 3.51 | 19.07 | 138.00 | 91.60 |
10. | Holger H. ![]() |
200.40 | 8.35 | 7.19 | 7.67 | 26.74 | 134.00 | 88.23 |
Gesamterergebnis Slot.it 2011 anzeigen
Rennkalender Slot.it 2011 anzeigen