Rennergebnis - 1. Lauf am 13.01.2011 - 4 x 6 Minuten
Name | Auto | Gewicht | Qualizeit | Gesamt | Punkte | |
1. | To. | 956 KH Torno | 85 | 7.66 | 177.70 | 175.00 |
2. | Ch. | 956 Kennwood | 86 | 7.74 | 174.50 | 170.00 |
3. | Ch. | 787 Autopolis | 78 | 8.13 | 170.60 | 165.00 |
4. | Holger H. | XJR 9 Silk Cut | 85 | 7.99 | 170.28 | 160.00 |
5. | St. | 956 Spirit of America | 79 | 7.90 | 170.27 | 155.00 |
6. | An. | 787 Renown | 82 | 7.89 | 167.07 | 150.00 |
7. | Thomas G. | 962 Hydro | 81 | 8.19 | 160.52 | 146.00 |
8. | Mi. | 956 KH Schiesser | 87 | 8.19 | 157.53 | 142.00 |
9. | Martin W. | 956 Swap | 77 | 9.18 | 143.73 | 138.00 |
Gesamterergebnis Slot.it 2011 anzeigen
Rennkalender Slot.it 2011 anzeigen
Statistik - 1. Lauf am 13.01.2011 - 4 x 6 Minuten
Name | Runden | Ø Runden (min.) | Ø Zeit (Runde) | Abstand zum Vordermann |
Abstand zum Platz 1 |
Punkte | Prozent | |
1. | To. | 177.70 | 7.40 | 8.10 | 175.00 | 100.00 | ||
2. | Ch. | 174.50 | 7.27 | 8.25 | 3.20 | 3.20 | 170.00 | 98.20 |
3. | Ch. | 170.60 | 7.11 | 8.44 | 3.90 | 7.10 | 165.00 | 96.00 |
4. | Holger H. | 170.28 | 7.10 | 8.46 | 0.32 | 7.42 | 160.00 | 95.82 |
5. | St. | 170.27 | 7.09 | 8.46 | 0.01 | 7.43 | 155.00 | 95.82 |
6. | An. | 167.07 | 6.96 | 8.62 | 3.20 | 10.63 | 150.00 | 94.02 |
7. | Thomas G. | 160.52 | 6.69 | 8.97 | 6.55 | 17.18 | 146.00 | 90.33 |
8. | Mi. | 157.53 | 6.56 | 9.14 | 2.99 | 20.17 | 142.00 | 88.65 |
9. | Martin W. | 143.73 | 5.99 | 10.02 | 13.80 | 33.97 | 138.00 | 80.88 |
Gesamterergebnis Slot.it 2011 anzeigen
Rennkalender Slot.it 2011 anzeigen