Rennergebnis - 1. Lauf am 28.02.2014 - 4 x 6 Minuten
Name | Auto | Gewicht | Spur1 | Spur2 | Spur3 | Spur4 | Gesamt | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Richard H. | Ferrari 599 | 175 | 59.00 | 59.00 | 58.00 | 54.00 | 230.00 | 175.00 |
2. | Martin S. | Nissan 350 Z | 171 | 59.43 | 58.00 | 55.00 | 57.00 | 229.43 | 170.00 |
3. | Ralph S. | Nissan GT-R | 180 | 57.00 | 57.00 | 56.45 | 51.00 | 221.45 | 165.00 |
4. | Michael A. | Ferrari 458 | 170 | 56.00 | 54.00 | 55.00 | 55.06 | 220.06 | 160.00 |
5. | Andreas T. | Ferrari 458 | 170 | 56.00 | 55.52 | 54.00 | 53.00 | 218.52 | 155.00 |
Gesamterergebnis MIni Z GT anzeigen
Rennkalender MIni Z GT anzeigen
Statistik - 1. Lauf am 28.02.2014 - 4 x 6 Minuten
Name | Runden | Ø Runden (min.) | Ø Zeit (Runde) | Abstand zum Vordermann |
Abstand zum Platz 1 |
Punkte | Prozent | |
1. | Richard H. | 230.00 | 9.58 | 6.26 | 175.00 | 100.00 | ||
2. | Martin S. | 229.43 | 9.56 | 6.28 | 0.57 | 0.57 | 170.00 | 99.75 |
3. | Ralph S. | 221.45 | 9.23 | 6.50 | 7.98 | 8.55 | 165.00 | 96.28 |
4. | Michael A. | 220.06 | 9.17 | 6.54 | 1.39 | 9.94 | 160.00 | 95.68 |
5. | Andreas T. | 218.52 | 9.11 | 6.59 | 1.54 | 11.48 | 155.00 | 95.01 |
Gesamterergebnis MIni Z GT anzeigen
Rennkalender MIni Z GT anzeigen