Rennergebnis - 1. Lauf am 28.02.2014 - 4 x 6 Minuten
Name | Auto | Gewicht | Spur1 | Spur2 | Spur3 | Spur4 | Gesamt | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Richard H. | Mazda 787 | 171 | 42.00 | 41.00 | 41.28 | 42.00 | 166.28 | 175.00 |
2. | Michael A. | Porsche 962 | 174 | 40.00 | 41.46 | 41.00 | 43.00 | 165.46 | 170.00 |
3. | Martin S. | Mazda 787 | 171 | 41.70 | 40.00 | 40.00 | 43.00 | 164.70 | 165.00 |
4. | Andreas T. | Sauber C9 | 171 | 40.00 | 40.00 | 40.15 | 41.00 | 161.15 | 160.00 |
5. | Ralph S. | Sauber C9 | 179 | 39.00 | 36.00 | 38.00 | 40.69 | 153.69 | 155.00 |
Gesamterergebnis Mini Z Gruppe C anzeigen
Rennkalender Mini Z Gruppe C anzeigen
Statistik - 1. Lauf am 28.02.2014 - 4 x 6 Minuten
Name | Runden | Ø Runden (min.) | Ø Zeit (Runde) | Abstand zum Vordermann |
Abstand zum Platz 1 |
Punkte | Prozent | |
1. | Richard H. | 166.28 | 6.93 | 8.66 | 175.00 | 100.00 | ||
2. | Michael A. | 165.46 | 6.89 | 8.70 | 0.82 | 0.82 | 170.00 | 99.51 |
3. | Martin S. | 164.70 | 6.86 | 8.74 | 0.76 | 1.58 | 165.00 | 99.05 |
4. | Andreas T. | 161.15 | 6.71 | 8.94 | 3.55 | 5.13 | 160.00 | 96.91 |
5. | Ralph S. | 153.69 | 6.40 | 9.37 | 7.46 | 12.59 | 155.00 | 92.43 |
Gesamterergebnis Mini Z Gruppe C anzeigen
Rennkalender Mini Z Gruppe C anzeigen